Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Ürün Kodu | Şartname | Datasheet | Ldt. | Revit. |
BLOOM V3 Sıva Altı 60×60 Modeller | ||||||
3181523 | 24 W 4000K Taşyünü | BLM 024T 40OD00 3K1606020 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3181415 | 24 W 4000K Taşyünü | BLM 024T 40OD00 3K3606020 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3181433 | 36 W 4000K Taşyünü | BLM 036T 40OD00 4K7606020 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3181451 | 50 W 4000K Taşyünü | BLM 050T 40OD00 6K1606020 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
BLOOM Sıva Altı 30×30 Modeller | ||||||
3071444 | 18 W 4000K Taşyünü | BLM 017T 40OD00 1K3303040 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
BLOOM Sıva Altı 30×60 Modeller | ||||||
3057234 | 18 W 4000K Taşyünü | BLM 018T 40OD00 1K7306020 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
BLOOM Sıva Altı 30×90 Modeller | ||||||
3057547 | 30 W 4000K Taşyünü | BLM 030T 40OD00 3K1309020 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
BLOOM Sıva Altı 30×120 Modeller | ||||||
3057456 | 32 W 4000K Taşyünü | BLM 032T 40OD00 2K8301220 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3109029 | 42 W 4000K Alçıpan | BLM 042A 40OD00 4K6301220 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
BLOOM Sıva Altı 15×120 Modeller | ||||||
3057225 | 18 W 4000K Clip-in | BLM 018C 40OD00 1K4151220 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
BLOOM Sıva Altı 60×120 Modeller | ||||||
3087186 | 30 W 4000K Taşyünü | BLM 030T 40OD00 3K4601220 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3087119 | 59 W 4000K Taşyünü | BLM 059T 40OD00 5K5601220 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3057566 | 68 W 4000K Taşyünü | BLM 068T 40OD00 7K6601220 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
BLOOM Sıva Altı
BLOOM, minimal gövde tasarımı, temiz bitişlere sahip gövdesi ve kamaşma kontrollü opal difüzöründen homojen yayılan ışığı ile ofisler, hastaneler, okullar ve perakende alanların aydınlatılması için idealdir. Farklı ölçülerde tanımlanmış ışık yüzeyleri, modüler tavan tiplerine adapte olabilir.
GövdeMetal sac gövde
Optik KapakOpal difüzör
IP Koruma SınıfıIP20, IP40
IK Darbe Dayanım SınıfıIK02
Giriş Gerilimi220-240V AC 50/60 Hz
Tüketim gücü18 W, 25 W, 26 W, 29 W, 31 W, 38 W, 42 W, 53 W, 59 W, 68 W
Lümen Değeri1300lm, 1500lm, 1700lm, 3000lm, 3500lm, 4000lm, 4500lm, 5500lm, 6000lm, 7000lm
Işık KaynağıMid Power LED
Renk Sıcaklığı3000K, 4000K, 5700K
CRI>80
Gövde RenkleriRAL 9003 Beyaz, RAL 9010 Beyaz
Ürün Boyutları150x12000mm, 300x1200mm, 300x300mm, 300x600mm, 300x900mm, 600x1200mm, 600x600mm
Montaj TipiSıva Altı Alçıpan, Sıva Altı Clip-in, Sıva Altı Lay-in, Sıva Altı Taşyünü
Uygulama AlanlarıEğitim & Bilim Yapıları, Hastane & Sağlık Yapıları, Karma Yapılar, Mağaza & Marketler, Ofis & İdari Binalar