Power Led | ||||||
Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Ürün Kodu | Şartname | Datasheet | Ldt. | Revit. |
3178352 | 75 W / 27° Lens / 4000K | PRK 075Z 40CM00 27 7K70 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3177888 | 75 W / 52° Lens / 4000K | PRK 075Z 40CM00 52 7K50 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3178353 | 75 W / 98° Lens / 4000K | PRK 075Z 40CM00 98 7K60 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3178354 | 75 W / AS / 4000K | PRK 075Z 40CM00 AS 7K40 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3178357 | 96 W / 16° Lens / 4000K | PRK 096Z 40CM00 16 11K2 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3178358 | 96 W / 27° Lens / 4000K | PRK 096Z 40CM00 27 10K8 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3177887 | 96 W / 52° Lens / 4000K | PRK 096Z 40CM00 52 10K9 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3178359 | 96 W / 98° Lens / 4000K | PRK 096Z 40CM00 98 10K6 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3178360 | 96 W / AS / 4000K | PRK 096Z 40CM00 AS 10K3 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3234002 | 96 W / 0T / 3000K | PRK 096Z 30CM00 0T 9K00 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3202373 | 111 W / 22° Lens / 5000K | PRK 111Z 50SC00 22 14K3 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3202374 | 111 W / 32° Lens / 5000K | PRK 111Z 50SC00 32 13K4 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3202375 | 111 W / 57° Lens / 5000K | PRK 111Z 50SC00 57 13K9 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3202377 | 111 W / 99° Lens / 5000K | PRK 111Z 50SC00 99 13K0 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3202378 | 111 W / AS / 5000K | PRK 111Z 50SC00 AS 13K3 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3243682 | 111 W / SP / 3000K | PRK 111Z 30SC00 SP 12K0 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
NG MODEL | ||||||
Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Ürün Kodu | Şartname | Datasheet | Ldt. | Revit. |
3248500 | 124 W / 16° Lens / 5000K | PRK 124Z 50SC00 16 12K4 NG | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
PROLIT KOMPAKT V.3
Konvansiyonel projektörlerin verimli bir alternatifi olan Prolit Kompakt, farklı optik açı seçenekleri ile açık alan, yapı çevre-güvenlik ve cephe gibi alanların aydınlatılması için mükemmeldir. Minimal boyutlarda en iyi ışık çıkışını yakalayan optimize edilmiş hafif ve kompakt gövdesi, sunduğu montaj kolaylığı ve yüksek mekanik dayanımı Prolit Kompakt ‘ı; her projenin temel ve ideal çözümü yapar. DALI ,1-10V, DIMKO kontrol opsiyonları bulunmaktadır.
GövdeAlüminyum enjeksiyon gövde
Optik SistemLens, Reflektör
Optik AçılarAsimetrik, 16°, 27°, 35°, 52°, 60°, 98°
Optik KapakTemperli serigraflı cam
IP Koruma SınıfıIP66
IK Darbe Dayanım SınıfıIK09
Giriş Gerilimi220-240V AC 50/60 Hz
Tüketim gücü70 W, 75 W, 95 W, 96 W, 111 W
Lümen Değeri7000lm, 11000lm, 14000lm
Işık KaynağıMid Power LED, Power LED
Renk Sıcaklığı3000K, 4000K, 5000K, 5700K
CRI>70, >80
Çalışma Ortam Sıcaklığı-20°C +50°C
Gövde RenkleriALZ90F + MW 3004 Siyah
Montaj TipiDuvar, Zemin
Uygulama AlanlarıHavacılık & Havalimanları, Liman & Tersaneler, Lojistik Tesisler, Spor Tesisleri