PROLİT V.3 | ||||||
22° Lens |
||||||
Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Ürün Kodu | Şartname | Datasheet | Ldt. | Revit. |
3156855 | 102 W 4000K | PRL 102Z 40SC00 22 14K9 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3177047 | 102 W 5700K | PRL 102Z 57SC00 22 14K9 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3156856 | 150 W 4000K | PRL 150Z 40SC00 22 19K8 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3177039 | 150 W 5700K | PRL 150Z 57SC00 22 19K8 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3156857 | 176 W 4000K | PRL 176Z 40SC00 22 22K6 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3177032 | 176 W 5700K | PRL 176Z 57SC00 22 22K6 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3156859 | 206 W 4000K | PRL 206Z 40SC00 22 25K8 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3177027 | 206 W 5700K | PRL 206Z 57SC00 22 25K8 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
32° Lens | ||||||
Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Ürün Kodu | Şartname | Datasheet | Ldt. | Revit. |
3156858 | 102 W 4000K | PRL 102Z 40SC00 32 14K1 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3177046 | 102 W 5700K | PRL 102Z 57SC00 32 14K1 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3156860 | 150 W 4000K | PRL 150Z 40SC00 32 19K3 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3177038 | 150 W 5700K | PRL 150Z 57SC00 32 19K3 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3156861 | 176 W 4000K | PRL 176Z 40SC00 32 21K8 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3177031 | 176 W 5700K | PRL 176Z 57SC00 32 21K8 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3156862 | 206 W 4000K | PRL 206Z 40SC00 32 25K2 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3177026 | 206 W 5700K | PRL 206Z 57SC00 32 25K2 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
57° Lens |
||||||
Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Ürün Kodu | Şartname | Datasheet | Ldt. | Revit. |
3156200 | 102 W 4000K | PRL 102Z 40SC00 57 14K6 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3177045 | 102 W 5700K | PRL 102Z 57SC00 57 14K6 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3156201 | 150 W 4000K | PRL 150Z 40SC00 57 19K4 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3177037 | 150 W 5700K | PRL 150Z 57SC00 57 19K4 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3156202 | 176 W 4000K | PRL 176Z 40SC00 57 22K1 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3177030 | 176 W 5700K | PRL 176Z 57SC00 57 22K1 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3156203 | 206 W 4000K | PRL 206Z 40SC00 57 25K2 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3177025 | 206 W 5700K | PRL 206Z 57SC00 57 25K2 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
Asimetrik Lens | ||||||
Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Ürün Kodu | Şartname | Datasheet | Ldt. | Revit. |
3156863 | 102 W 4000K | PRL 102Z 40SC00 AS 14K3 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3177043 | 102 W 5700K | PRL 102Z 57SC00 AS 14K3 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3156864 | 150 W 4000K | PRL 150Z 40SC00 AS 19K8 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3177035 | 150 W 5700K | PRL 150Z 57SC00 AS 19K8 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3156865 | 176 W 4000K | PRL 176Z 40SC00 AS 21K8 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3177028 | 176 W 5700K | PRL 176Z 57SC00 AS 21K8 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3156866 | 206 W 4000K | PRL 206Z 40SC00 AS 24K5 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3177023 | 206 W 5700K | PRL 206Z 57SC00 AS 24K5 V.3 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
PROLİT V.3
Prolit V.3, güncellenmiş yeni gövdesi , verimli hale getirilmiş yeni elektronik altyapısı, geniş lümen paketi ve uygulama esnekliği sağlayan optik seçenekleri ile tüm dış ortam aydınlatmalarında kulanım için tasarlanmıştır. 146lm/W’a ulaşan verimliliği ile, yüksek oranda enerji tasarrufu sağlar, konvansiyonel ve az verimli aydınlatma sistemlerinin değişimi için idealdir.
GövdeAlüminyum enjeksiyon gövde
Optik SistemLens
Optik AçılarAsimetrik, 22°, 32°, 57°, 99°
Optik KapakTemperli serigraflı cam
IP Koruma SınıfıIP66
IK Darbe Dayanım SınıfıIK09
Giriş Gerilimi220-240V AC 50/60 Hz
Tüketim gücü102 W, 150 W, 176 W, 206 W
Lümen Değeri14000lm, 19000lm, 22000lm, 25000lm
Işık KaynağıPower LED
Renk Sıcaklığı3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K
CRI>70
Çalışma Ortam Sıcaklığı-20°C +60°C
Gövde RenkleriALZ90F + MW 3004 Siyah
Montaj TipiDuvar, Zemin