Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Ürün Kodu | Şartname | Datasheet | Ldt. | Revit. |
SATURN V.4 4000K | ||||||
3162563 | 16 W 4000K | STR 016U 40OD00 1K5 65 V.4 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3162564 | 16 W 4000K 1 Saat ACK | STR 016U 40OD01 1K5 65 V.4 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3162565 | 16 W 4000K 3 Saat ACK | STR 016U 40OD02 1K5 65 V.4 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
SATURN V.4 4000K Sensörlü | ||||||
3162567 | 16 W 4000K Sensörlü | STR 016U 40OD09 1K5 65 V.4 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3162568 | 16 W 4000K 1 Saat ACK Sensörlü | STR 016U 40OD10 1K5 65 V.4 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3162569 | 16 W 4000K 3 Saat ACK Sensörlü | STR 016U 40OD11 1K5 65 V.4 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
SATURN V.4
SATURN V.4, kullanıcısına fonksiyonel kullanım olanakları sağlayan ve minimal tasarıma sahip gövdesi ile merdiven boşlukları, koridorlar, teknik hacimler, depo vb. alanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Hareket sensörü ve 1 saat acil durum kiti isteğe bağlı olarak tercih edilebilir.
GövdeAlüminyum Gövde
OptikOpal difüzör
Tüketim gücü16 W
Işık KaynağıMid Power LED
Giriş Gerilimi220-240V AC 50/60 Hz
IP DeğeriIP65
Renk Sıcaklığı3000K, 4000K, 5700K
CRI>80
Kullanım ŞekliSıva Üstü
Gövde RenkleriRAL 9016