Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Ürün Kodu | Şartname | Datasheet | Ldt. | Revit. |
180 mm | ||||||
3191582 | 7 W 4000K | VNO 007U 40OD00 LLL 36 180 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3191584 | 8 W 4000K | VNO 008U 40OD00 LLL 36 180 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3191586 | 10 W 4000K | VNO 010U 40OD00 LLL 36 180 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3191588 | 14 W 4000K | VNO 014U 40OD00 LLL 36 180 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
240 mm | ||||||
3191590 | 7 W 4000K | VNO 007U 40OD00 LLL 36 240 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3191592 | 8 W 4000K | VNO 008U 40OD00 LLL 36 240 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3191594 | 10 W 4000K | VNO 010U 40OD00 LLL 36 240 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3191596 | 14 W 4000K | VNO 014U 40OD00 LLL 36 240 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
425 mm | ||||||
3191598 | 7 W 4000K | VNO 007U 40OD00 LLL 36 425 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3191600 | 8 W 4000K | VNO 008U 40OD00 LLL 36 425 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3191602 | 10 W 4000K | VNO 010U 40OD00 LLL 36 425 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
3191604 | 14 W 4000K | VNO 014U 40OD00 LLL 36 425 | Şartname | Datasheet | Ldt. | RFA |
VENO Sıva Üstü
VENO, temel silindir formundan yola çıkılarak tasarlanmış olup, üç farklı yükseklikte üretilebilir. Doğrusal ışık dağılımı, keskin gölgeler ve dramatik ışık bölgeleri oluşturarak, sıcak ve samimi atmosferlerin yaratılmasına yardımcı olur. Derinde konumlanmış ışık kaynağı sayesinde kamaşma yaratmaz.
GövdeAlüminyum Gövde
Işık KaynağıCOB LED
Giriş Gerilimi20-240V AC 50/60 Hz
IP DeğeriIP20
CRI>80
Renk Sıcaklığı3000K, 4000K, 5700K
Kullanım ŞekliSarkıt, Sıva Üstü
Gövde RenkleriRAL 9005, RAL 9016